SEW 3920 CL - Клещи электроизмерительные
Описание клещей токоизмерительных SEW 3920 CL:
Токоизмерительные (токовые) клещи SEW 3920 CL позволяют измерять силу переменного тока, а также переменное напряжение до 600 В.
Отличительные особенности SEW 3920 CL:
- 4 разряда 31/2, ЖК-индикатор (2000);
- Разрешение при измерении тока от 100 мкА;
- Измерение токов утечки;
- Регистрация максимальных значений;
- Удержание показаний;
- Индикация разряда батарей.
Технические характеристики SEW 3920 CL:
| Параметры | Значения | |||
|---|---|---|---|---|
| Переменное напряжение | ||||
| Предел измерений | 200 В | 600 В | ||
| Погрешность | +/- (2,0 % + 2 ед. счета) | |||
| Разрешение | 0,1 В | 1 В | ||
| Полоса частот | 40 ... 1000 Гц | |||
| Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал | |||
| Защита входа | 600 В ср. кв. | |||
| Переменный ток (мА) | ||||
| Предел измерений | 200 мА (ручной выбор предела измерений) | |||
| Погрешность (50..60 Гц) | +/- (1,5 % + 2 ед. счета) | |||
| Погрешность (50...1000 Гц) | +/- (3,0 % + 2 ед. счета) | |||
| Максимальное разрешение | 100 мкА | |||
| Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал | |||
| Полоса частот | 40 ... 1000 Гц/ 50 ... 60 Гц (ручной выбор) | |||
| Переменный ток (А) | ||||
| Пределы измерений (ручной выбор) | 2 А | 20 А | 200 А | 1000 А |
| Погрешность (50..60 Гц) | +/- (1,5 % + 2 ед. счета) | +/- (2,0 % + 2 ед. счета) | +/- 5,5 % | |
| Погрешность (50...1000 Гц) | +/- (3,0 % + 2 ед. счета) | +/- (3,5 % + 2 ед. счета) | +/- 10,0 % | |
| Максимальное разрешение | 1 мА | |||
| Полоса частот | 40 ... 1000 Гц/ 50 ... 60 Гц (ручной выбор) | |||
| Общие данные | ||||
| Максимальное индицируемое число | 2000 | |||
| Скорость измерения | 2 изм./с | |||
| Максимальный диаметр провода | 55 мм | |||
| Источник питани | 9 В х 1 (тип Крона) | |||
| Срок службы батареи | 100 ч | |||
| Условия эксплуатации | -10°C ... 50°C, относительная влажность не более 80 % | |||
| Габаритные размеры | 260 х 95 х 43 мм | |||
| Масса | 540 г (с батареей) | |||
Комплект поставки клещей токоизмерительных SEW 3920 CL:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Клещи-измеритель утечки тока 3920 CL | 1 |
| 2 | Измерительные провода | 2 |
| 3 | Источник питания | 2 |
| 4 | Транспортная сумка | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства токоизмерительные клещи. SEW 3920 CL - Клещи электроизмерительные, артикул 161684 по цене 31 200 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
Популярные приборы
Сигнализатор горючих газов стационарный СТМ-10-0005 РДЦ441 274 ₽ с НДС
Сенсор на горючие газы HW-6211 Riken Keiki44 500 ₽ с НДС
ДАХ-М-01-HCl-30 ИБЯЛ.413412.005-00.10 датчик-газоанализатор87 596 ₽ с НДС




