НПЛ-1, настольная почвенная лаборатория (ППЛ-Н), 13 показателей, с рН-метром рН-410
Описание настольной почвенной лаборатории НПЛ-1 (ППЛ-Н), 13 показателей, с рН-метром рН-410:
Настольная почвенная лаборатория НПЛ-1 предназначена для оценки основных химических, а также морфологических и физических показателей состояния почв и почвогрунтов. В НПЛ-1 исследования химических показателей осуществляются визуально-колориметрическим, титриметрическим, комплексонометрическим, кондуктометрическим и потенциометрическим стандартизованными методами.Технические характеристики настольной почвенной лаборатории НПЛ-1 (ППЛ-Н), 13 показателей, с рН-метром рН-410:
| Определяемый параметр | Почвенная вытяжка | НТД на метод | Метод анализа | Диапазон определяемых показателей |
|---|---|---|---|---|
| Азот аммония (NNH4) | Солевая (KCl 1 моль/л) | ГОСТ 26489 | ВК | 10-60 мг/кг и более (по NNH4) |
| Емкость катионного обмена (по Mg2+) | Солевая (KCl 0,5 моль/л) | ГОСТ 17.4.4.0 1 | ТМ | 0,5-5,0 ммоль экв./ 100 г почвы |
| Карбонат- и бикарбонат- ионы | Водная | ГОСТ 26424 | ТМ | 0,5-7,0 ммоль экв./ 100 г почвы и более |
| Нитрат-ионы и азот нитратов Nno3 | Солевая (KCl 1 моль/л) | ГОСТ 26488, ГОСТ 26483 | ВК | 14-57 мг/кг (по NN(33) |
| Кальций (Са2+) и магний (Mg2+) суммарно | Водная | ГОСТ 26428 | ТМ | от 2,0 ммоль экв./ 100 г почвы и более |
| Обменный кальций и обменный (подвижный) Магний | Солевая (KCl 1 моль/л) | ГОСТ 26487 | КСМ, ТМ | от 1,0 ммоль экв./ 100 г почвы и более |
| Гидролитическая кислотность | Солевая (Na ацетат, рН=8,3-8,4) | ГОСТ 26212 | ПМ | от 0,23 ммоль экв./ 100 г почвы и более |
| Обменная кислотность | Солевая (KCl) | ГОСТ 26484 | ТМ | от 1,0 ммоль экв./100 г почвы и более |
| Сульфат-ионы | Водная | ГОСТ 26426, МВИ 15- 142а-12 | ТМ | 0,3-3,0 ммоль экв. /100 г почвы |
| Подвижные соединения фосфора в пересчете на P2O5 | Кислотная (HCl 0,2 моль/л) | ГОСТ Р 54650 | ВК | 25-250 мг/кг для минеральных. 250-1000 мг/кг для органических горизонтов (по P2O5) |
| Хлорид-ионы | Водная | ГОСТ 26425 | ТМ | 0,2-1,6 ммоль экв/ 100 г почвы |
| Температура | - | - | - | от -40С до + 40С |
| Удельная электропроводность (солесодержание) | Водная | ГОСТ 26423 | КМ | 0,1-19,9 мСм/см |
| рН суспензии | Водная, солевая (KCl 1 моль/л) | ГОСТ 26423, ГОСТ 26483 | ПМ | 4,0-9,2 ед. рН |
Документы:
Мы предлагаем для поставки лабораторные приборы комплекты лабораторий. НПЛ-1, настольная почвенная лаборатория (ППЛ-Н), 13 показателей, с рН-метром рН-410, артикул 170617 по цене 239 700 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
Популярные приборы
Сигнализатор СТМ-30М-00ДЦ ИБЯЛ.413216.050123 891 ₽ с НДС
Testo 608-H1 (Н1) термогигрометр (0560 6081)6 100 ₽ с НДС
БПС-21М3-220х16-ibIIB ИБЯЛ.411111.047-06 Блок питания, сигнализации и связи81 862 ₽ с НДС
Газоанализатор ГАММА-100 ИБЯЛ.413251.001365 268 ₽ с НДС
БПС-21М3-24х24-Р ИБЯЛ.411111.047 блок питания, сигнализации и связи 67 222 ₽ с НДС




