Ohaus Starter ST300-B pH-метр
Описание Ohaus Starter ST300-B pH-метр:
Портативные pH-метры Starter 300 это измерители pH, удельной электропроводности и концентрации растворенного кислорода, которые также позволяют измерять общее солесодержание (TDS) и редокс-потенциал (ОВП). Компактная, эргономичная конструкция и малый вес приборов обеспечивает удобство использования в полевых условиях, а откидная опора позволяет устанавливать их на лабораторном столе. Корпуса отвечают требованиям класса защиты IP54, предохраняя их от повреждений в результате проникновения внутрь воды и пыли; кроме того, на корпусе каждого измерителя предусмотрена специальная зона для нанесения этикеток с идентификационными данными.
Технические характеристики:
| Модель | ST300 | ST300B | ST300C | ST300C-B | ST300D | ST300D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание | 4хААА более 500 ч работы | 4хААА>250 ч работы | 4хААА более 250 ч работы | |||
| Диапазон измерения | 0,00...14,00 pH -1999...1999 мВ 0...100С | 0,0 мкСм/...199,9 мСм/см 0,0001...199,9 г/л (TDS) 0...100С | 0,0...199,9%, 200...400% 0,00...19,99мг/гл,20,0...45,0мг/л 0,00...19,99 ppm,20,0...45,0 ppm 0...50С | |||
| Разрешающая способность | 0,01 pH 1мВ 0,1С | автоматический выбор диапазона 0,1С | 0,1%,1% 0,1мг/л, 1 мг/л 0,01 ppm, 0,1 ppm 0,1С | |||
| Предел погрешности | +-0,01 pH +-1 мВ +-0,5С | +-0,5 от измеренного значения +-0,3С | +-1% +-0,3С | |||
| Калибровка | по трем точкам, 1 предустановленная буфернгая группа | по одной точке 3 предустановленных буферных группы | по одной или двум точкам 100% и 0% | |||
| Память | 30 результатов измерений, данные последней калибровки | |||||
| Размеры, мм/вес, кг | 90x150x35/0,18 (без элементов питания) | |||||
| Дисплей | жидкокристаллический | |||||
| Входы | BNC, входное сопротивление>10е+12 Ом Cinch, NTC 30 кОм | Mini-Din | BNC, Cinch, NTC 30 кОм | |||
| Терпокомпенсация | автоматичская или ручная | автоматическая, линейная: 0,00...10,00%/С | автоматическая или ручная | |||
| Корпус | пластик АБС | |||||
| Диапазон измерения атомосферного давления | - | 375...825 мм рт.ст. 500...1100 мбар 500...1100 гПа | ||||
| Разрешающая способность при измерении атмосферного давления | - | 1 мм рт.ст 1 мбар 1 гПа | ||||
| Поправка на соленость | - | 0,0...50,0 ppt | ||||
| Класс защиты корпуса | IP54 | |||||
Документы:
Мы предлагаем для поставки мониторинг гигиены ph-метры. Ohaus Starter ST300-B pH-метр, артикул 319779 по цене 0 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
Сигнализатор СТМ-30М-10ПБГ ИБЯЛ.413216.050-16144,204 ₽ с НДС
Сигнализатор СГГ-20Микро-02 ИБЯЛ.413531.012-0545,567 ₽ с НДС
ДАХ-М-03-O2-30 (О2) датчик-газоанализатор ИБЯЛ.413412.005-02.0864,599 ₽ с НДС
Детектор утечек хладагентов testo 316-3 (0563 3163)31,200 ₽ с НДС
Сигнализатор горючих газов СГГ-20Микро-ИТМ ИБЯЛ.413531.012-200 (-203, -205)30,000 ₽ с НДС











