Модуль Graphtec GL7-CHA Заряд
Краткое описание модуля Graphtec GL7-CHA "Заряд" (арт:GL7-CHA)
Модуль Graphtec GL7-CHA "Заряд" для регистратора GL7000 4-х канальный, дискретизация 10 мкс - 1 час.
Технические характеристики модуля Graphtec GL7-CHA "Заряд":
| Параметр | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Количество каналов | 4 канала | ||
| Входная панель | Панель BNC разъемов Миниатюрные разъемы (#10-32UNF) *На 1 канала доступен только один из двух типов разъемов | ||
| Входной метод | Изолированный, одновременная выборка, несбалансированный выход | ||
| Интервал дискретизации (скорость выборки) | От 100 тыс. выборок/с до 1 выборки/ч (от 10 мкс до 1 ч) | ||
| Встроенная RAM память | 2 000 000 выборок для каждого канала | ||
| Входной тип | Датчик нагрузки выходного типа, датчик в интегральном электронном пьезоэлектрическом акселерометре, напряжение | ||
| Связь входных цепей | Выкл., показания нагрузки, показания интегрального электронного пьезоэлектрического акселерометра, постоянный ток, переменный ток, среднеквадратичное значение показаний нагрузки, среднеквадратичное значение показаний интегрального электронного пьезоэлектрического акселерометра, среднеквадратичное значение постоянного тока, среднеквадратичное значение переменного тока | ||
| Диапазон измерений | Входной датчик ускорения | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 м/с2 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 м/с2 | |
| Входные показания интегрального электронного пьезоэлектрического акселерометра | При постоянном токе, при переменном токе: 50, 100, 200, 500 мВ, 1, 2, 5, 10 В Среднеквадратичное значение: 20, 50, 100, 200, 500 м Вср.кв.з., 1, 2, 5 Вср.кв.з. Коэффициент амплитуды: подъем до 4 при диапазоне от 20 мВср.кв.з. до 2 мВср.кв.з. подъем до 2 при диапазоне до 5 Вср.кв.з. | ||
| Чувствительность датчика | Входная нагрузка | 0.01 пКл/(м/с2) ~999.9 пКл/(м/с2) | |
| Входные показания интегрального электронного пьезоэлектрического акселерометра | 0.01 мВ/(м/с2) ~999.9 мВ/(м/с2) | ||
| Точность измерений*3 (23°C ±5°C) | Входная нагрузка | ± 0.9% от полной шкалы (чувствительность датчика)*(диапазон установок) ≥ 20 пКл | |
| Входные показания интегрального электронного пьезоэлектрического акселерометра | ± 0.25% от полной шкалы (чувствительность датчика)*(диапазон установок) ≥ 200 мВ | ||
| Аналогово-цифровой преобразователь | Способ преобразования: последовательное сравнение Разрядность: 16 бит (Эффективная разрядность: диапазон 1/40000) | ||
| Входное сопротивление | 100 кОм ± 5% | ||
| Мощность возбуждения | 4 или 8 мА (поддерживаемое напряжение до 22 В) | ||
| Максимальная входная нагрузка сигнала | Максимально 50 000 пКл | ||
| Максимальное входное напряжение | Входной канал (+)/входной канал (-) | 25 Врнс* | |
| Между входными каналами (-) | 25 Врнс* | ||
| Входной канал/земля | 25 Врнс* | ||
| Предельное выдерживаемое напряжение | Между входными каналами | 300 Врнс* | |
| Между входными каналами/землей | 300 Врнс* | ||
| Изоляционное сопротивление | Входной канал/земля | 50 МОм (при 500 В постоянного тока) | |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала | 80 дБ или более (50/60 Гц полное сопротивление источника сигнала максимально 300 Ом) | ||
| Частотная характеристика | Нагрузочная | от 1.5 Гц до 45 кГц | |
| Интегральный электронный пьезоэлектрический акселерометр | от 1 Гц до 45 кГц | ||
| Фильтр | Высокой частоты | Выкл., 0.15, 1, 10 Гц | |
| Низкой частоты | Выкл., линейный (1.5 Гц), 3, 6, 10, 30, 50, 60 Гц, 100, 300, 500 Гц, 1, 3, 5, 10 кГц на -30 дБ/октава | ||
| Фильтр защиты от наложения спектров | Выкл./вкл. | ||
| Электронная база данных | Стандарты | Соответствует IEEE1451.4 Класс 1 (Шаблон №25) | |
| Поддерживается | считывание и автоматическая настройка датчика данных | ||
| Функция вычисления | Интегральные (преобразование измерений по скорости) Двойные интегральные (преобразование измерений по перемещению) | ||
| Внешние габариты (ШхГхВ) | 49х136х160 мм (не включая выступающие детали) | ||
| Масса | Порядка 850 г | ||
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/GRAPHTEC/modul_graphtec_gl7_cha_zaryad/Брошюра Graphtec (EN).pdf
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/GRAPHTEC/modul_graphtec_gl7_cha_zaryad/Брошюра GL840_240 (EN).pdf
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/GRAPHTEC/modul_graphtec_gl7_cha_zaryad/Брошюра GL7000 (EN).pdf
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства приборы дистанционного контроля и управления. Модуль Graphtec GL7-CHA Заряд, артикул 21716 по цене 280,517 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
Популярные приборы
Вентиль точной регулировки (ВТР) латунь ИБЯЛ.306577.002 (в упаковке ИБЯЛ.306249.011)12,960 ₽ с НДС
Сигнализатор СТМ-30М-10ПБ ИБЯЛ.413216.050-14144,387 ₽ с НДС
БПС-21М3-220х16-ibIIC ИБЯЛ.411111.047-07 Блок питания, сигнализации и связи81,008 ₽ с НДС
Testo 830-T1 (Т1) - Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем (оптика 10:1) (0560 8311)7,500 ₽ с НДС
СТГ-3-Ex (Ех, CH4) ИБЯЛ.413411.051-09 сигнализатор стационарный шлейфовый 17,751 ₽ с НДС




