CMP-3kR Клещи электроизмерительные
Описание электроизмерительных клещей СМP-3kR:
Удобные цифровые клещи переменного тока с режимом регистрации — профессиональный измерительный инструмент, позволяющий измерять переменный ток силой до 3000 А. В отличие от конкурирующих приборов, CMP-3kR оснащен гибкими клещами диаметром 160 мм и кабелем длиной 170 см. Это делает эксплуатацию устройства намного проще и безопаснее. Благодаря мобильному приложению Sonel Multimeter Mobile пользователь может удалённо контролировать параметры измерения.
Это небольшое специализированное устройство имеет встроенный регистратор с RTC, который позволяет записывать токи в течение 24 часов с частотой записи 1 секунда.
Отличительные особенности:
- измерение переменного тока в диапазоне до 3000 А (True RMS);
- режим измерения пусковых токов;
- измерение частоты;
- регистрация измерений в течение 24 часов;
- подсветка дисплея.
Технические характеристики:
| Переменный ток (True RMS) | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
| 30,00 A | 0,01 мВ | 0,01 A | ± (3,0% и.в. + 8 е.м.р) |
| 300,0 А | 0,1 A | ± (3,0% и.в. + 5 е.м.р) | |
| 1000 А | 1 A | ||
| 3000 А | 50 Гц | 1 A | |
| Значения силы тока определены в интервале от 10 до 100% диапазона; Диапазон частоты: 50…400 Гц. | |||
| Частота | |||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
| 400,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,5% и.в. + 8 е.м.р) | |
| Диапазон частоты: 40…400 Гц; Измерение от 30 А. | |||
| Питание измерителя | Элемент питания LR6 (АА) – 2 шт. | ||
| Категория электробезопасности | CAT IV/600 В CAT III/1000 В | ||
| Диапазон рабочих температур | 5…40 °C при относительной влажности < 80% | ||
| Диапазон температур при хранении | -20…60 °C при относительной влажности < 80% | ||
| Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 | ||
| Нормальные условия для поверки | Температура окружающей среды: 23 °C ± 2 °C Влажность: 40…60 % | ||
| Уровень загрязнения | 2 | ||
| Размеры | 150 x 65 x 35 мм | ||
| Размеры гибких клещей | 140 х 180 мм | ||
| Масса | 180 гр. / 240 гр. (с элементами питания) | ||
| Дисплей | ЖКИ с подсветкой 4-х цифровой | ||
| Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м | ||
| Показания переменного тока | True RMS | ||
| Диапазон частоты переменного тока | 50…400 Гц | ||
| Индикация превышения диапазона | OL | ||
| Частота измерений | 3 изм./сек | ||
| Функция INRUSH: - время дискретизации - время интеграции | 5 Гц (RMS) 1 сек. | ||
| Время бездействия до автоматического отключения | 15 мин. | ||
| Макс. высота падения | 2 м | ||
| Макс. высота падения | Двухкомпозитный | ||
| Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 | ||
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014, ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 | ||
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Sonel/Описание типа СИ CMP.pdf
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства токоизмерительные клещи. CMP-3kR Клещи электроизмерительные, артикул 10030650 по цене 22,800 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
БМС-О2-23 (O2) ИБЯЛ.411531.00525,000 ₽ с НДС
EnviteC OOM202 (ООМ202) сенсор кислорода O2 (О2), Honeywell8,400 ₽ с НДС
ДАХ-М-03-O2-30 (О2) датчик-газоанализатор ИБЯЛ.413412.005-02.0864,599 ₽ с НДС




